Route de Banon
84750 Viens − France
T. +32 (0)2 660 65 56
F. +32 (0)2 673 07 72
Saisons * | ||||||
Logement | Chambres | Basse | Moyenne | Haute | Très haute | Pâques & Noël |
Le Hameau des Treimars | ||||||
3 maisons louées ensemble | 12 | 9.515 € | 14.460 € | 20.065 € | 21.300 € | 12.170 € |
Mas de Sinety et Maison Haute | 9 | 7.500 € | 11.135 € | - | - | 9.370 € |
Mas de Sinety | 6 | 4.960 € | 7.940 € | - | - | 6.175 € |
Le Hameau de Cournille | ||||||
3 maisons louées ensemble | 12 | 8.270 € | 12.570 € | 18.240 € | 19.270 € | 10.585 € |
Maison Rose et Maison du Berger | 6 | 4.800 € | 7.550 € | - | - | 6.175 € |
Maison du Berger | 3 | 2.540 € | - | - | - | 3.090 € |
Maison Rose | 3 | 2.755 € | - | - | - | 3.360 € |
Grande Maison | 6 | 4.580 € | 7.120 € | - | - | 5.625 € |
La Maison du Luc | ||||||
La Maison du Luc | 5 | 2.360 € | 4.250 € | 5.355 € | 5.735 € | 3.860 € |
La Madeleine | ||||||
La Madeleine | 4 | 2.310 € | 4.200 € | 5.300 € | 5.670 € | 3.730 € |
1/01 → 26/03 & 1/10 → 10/12
7/05 → 25/06 & 27/8 → 24/9
2/7 → 9/07 & 13/8 → 20/8
16/07 → 6/08
2/04 → 30/04
17/12 → 31/12
7/01 → 1/04 & 7/10 → 9/12
29/04 → 24/06 & 2/09 → 30/9
1/7 → 8/07 & 19/8 → 26/8
15/07 → 12/08
8/04 → 22/04
16/12 → 30/12
Nettoyage de fin de séjour, linges de maison et 6 heures de nettoyage durant la semaine inclus.
Taxe de séjour non-inclue (taxe en vigueur au moment du séjour).